Halle/Beach | Spieltage | Events | Spielerpässe | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | |||||
1. Achterberg, Anne | ja | |||||
2. Achterberg, Paula | ||||||
3. Brune, Lena | ja | |||||
4. Brussig, Katharina | ||||||
5. Burgenger, Melanie | ||||||
6. Göttsch, Anja | ja | ja | 18:30 am Beachplatz? | |||
7. Graumann, Emma | ||||||
8. Herzog, Simona | ja | ja | ja | ja | ja | |
9. Kraut, Nicole | ||||||
10. Kunath, Kristina | ja | ja | ja | Urlaub | Wenn Beachplatz, dann ja | |
11. Peesel, Stefanie | ja | 18:30! | ||||
12. Schewe, Nicole | ||||||
13. Schlegel, Claudia | nein | offen | ja | ja | offen | |
14. Thielke, Elisabeth | Urlaub | ja | ja | ja | ja | |
15. Tönies, Sandra | Knie verletzt | |||||
16. ---------, --------- | ||||||
17. Gosmann, Petra | ||||||
18. Gast, 01 | ||||||
19. Gast, 02 | ||||||
20. ---------, --------- | ||||||
21. Fey, Isabel | ||||||
22. Harnik, Janine | ||||||
23. Klocke, Julia Isabel | ||||||
24. Kröger, Stefanie | ||||||
25. Nowak, Vivien | ||||||
26. Wiese, Katrin | ||||||
27. Wollner, Jacqueline | ||||||
- | - | - | - | - | - | - |
enthält: ja ODER später |