Halle/Beach | Spieltage | Events | Spielerpässe | ALLE Termine (beta) | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | ||||||||
1. Achterberg, Paula | |||||||||
2. Brussig, Katharina | nein | ||||||||
3. Brune, Lena | offen | offen | nein | 5.12. Dienstreise, 12. ggfs Dienstreise | |||||
4. Göttsch, Anja | ja | nein | nein | offen | ja | ||||
5. Thielke, Elisabeth | ja | ja | nein | ||||||
6. Herter, Christine | nein | ja | nein | nein | |||||
7. Herzog, Simona | ja | ja | nein | nein | ja | ||||
8. Schewe, Nicole | ja | ja | nein | nein | ja | ||||
9. Nowak, Vivien | offen | ja | nein | offen | ja | Corona | |||
10. Kaya, Lena | ja | ja | nein | ||||||
11. Peesel, Stefanie | ja | ja | nein | offen | ja | ||||
12. Tönies, Sandra | ja | nein | nein | nein | ja | ||||
13. Hehemann, Esther | ja | ja | nein | ||||||
14. Friedrich, Katharina | ja | ja | nein | ||||||
15. ---------, --------- | |||||||||
16. Burgenger, Melanie | Babysitterin kann nicht😫 | ||||||||
17. Achterberg, Anne | nein | nein | nein | Sven hat alle Weihnachtsfeiern am Dienstag 😔 | |||||
18. Kunath, Kristina | nein | offen | nein | Renovierungsarbeiten | |||||
19. ---------, --------- | |||||||||
20. Kraut, Nicole | |||||||||
21. Harnik, Janine | |||||||||
22. Schlegel, Claudia | |||||||||
23. Gosmann, Petra | |||||||||
24. Klocke, Julia Isabel | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
enthält: ja ODER später |