Halle/Beach | Spieltage | Events | Spielerpässe | ALLE Termine (beta) | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | |||||
1. Achterberg, Paula | ||||||
2. Brune, Lena | ja | nein | Elternabend | |||
3. Brussig, Katharina | ||||||
4. Eitel, Oxana | ja | ja | ||||
5. Friedrich, Katharina | ja | ja | ||||
6. Göttsch, Anja | nein | ja | nein | nein | ja | |
7. Hehemann, Esther | ja | ja | ja | ja | ja | |
8. Herter, Christine | ja | ja | offen | ja | ja | |
9. Herzog, Simona | nein | nein | ja | ja | ja | |
10. Kaya, Lena | nein | nein | ||||
11. Schewe, Nicole | ja | nein | Urlaub | ja | ||
12. Schlicksbier, Frida | nein | nein | ja | |||
13. Schmidt, Anastasiia | ||||||
14. Thielke, Elisabeth | ja | ja | ja | nein | ja | |
15. Wiese, Katrin | ja | ja | Elternabend | |||
16. , | Mia | |||||
17. Trainer , Hauke | ||||||
18. Liedtke, Christina | ||||||
19. Achterberg, Anne | Pause | Pause | Achillessehne immer noch doof | |||
20. ---------, --------- | Helen | |||||
21. , Svea | Jannis | |||||
22. Burgenger, Melanie | ||||||
23. Kunath, Kristina | ||||||
24. Nowak, Vivien | ||||||
25. Peesel, Stefanie | ||||||
26. Tönies, Sandra | ||||||
27. ---------, --------- | Leah-Marta | |||||
28. Schlegel, Claudia | ||||||
29. Harnik, Janine | ||||||
30. Kraut, Nicole | ||||||
31. Gosmann, Petra | ||||||
32. Klocke, Julia Isabel | ||||||
- | - | - | - | - | - | - |
enthält: ja ODER später |