Halle/Beach | Spieltage | Events | Spielerpässe | ALLE Termine (beta) | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | ||||||||||||
1. Achterberg, Paula | |||||||||||||
2. Brune, Lena | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Urlaub | ja | ja | ja | ja | ja | |
3. Brussig, Katharina | |||||||||||||
4. Eitel, Oxana | |||||||||||||
5. Friedrich, Katharina | ja | offen | ja | ja | Beach | Urlaub | |||||||
6. Göttsch, Anja | nein | offen | ja | ja | |||||||||
7. Hehemann, Esther | |||||||||||||
8. Herter, Christine | offen | nein | |||||||||||
9. Herzog, Simona | offen | ja | ja | ja | ja | Urlaub | Urlaub | offen | Elternratssitzung Schule | ||||
10. Kapahnke, Meike | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
11. Liedtke, Christina | |||||||||||||
12. Schewe, Nicole | ja | ||||||||||||
13. Schlicksbier, Frida | Urlaub | ||||||||||||
14. Schmidt, Anastasiia | |||||||||||||
15. Thielke, Elisabeth | ja | ja | ja | ja | Beach | Urlaub | |||||||
16. Wiese, Katrin | ja | ||||||||||||
17. ---------, --------- | |||||||||||||
18. Trainer , Hauke | nein | ||||||||||||
19. ---------, --------- | |||||||||||||
20. Achterberg, Anne | Pause | ||||||||||||
21. Kaya, Lena | Pause | Pause | |||||||||||
22. Mia, | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
23. Leah-Marta, | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
24. Levin, | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
25. ---------, --------- | |||||||||||||
26. -------------, --------- | |||||||||||||
27. ----------, ----------- | |||||||||||||
28. Burgenger, Melanie | |||||||||||||
29. Schlegel, Claudia | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
enthält: ja ODER später |