Halle/Beach | Spieltage | Events | Spielerpässe | ALLE Termine (beta) | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | |
1. Achterberg, Paula | ||
2. Brune, Lena | ja | |
3. Brussig, Katharina | nein | |
4. Eitel, Oxana | nein | |
5. Friedrich, Katharina | ja | |
6. Göttsch, Anja | nein | |
7. Hehemann, Esther | ja | |
8. Herter, Christine | ja | |
9. Herzog, Simona | ja | |
10. Kapahnke, Meike | ||
11. Liedtke, Christina | ||
12. Schewe, Nicole | ||
13. Schlicksbier, Frida | ||
14. Schmidt, Anastasiia | Sprunggelenkverletzung | |
15. Thielke, Elisabeth | nein | |
16. Wiese, Katrin | ||
17. ..., ... | ||
18. Trainer , Hauke | ||
19. ---------, --------- | ||
20. Achterberg, Anne | ja | |
21. Kaya, Lena | ||
22. Gäste .., | ||
23. Mia, | ||
24. Leah-Marta, | ||
25. ---------, --------- | ||
26. -------------, --------- | ||
27. Burgenger, Melanie | ||
28. Schlegel, Claudia | ||
- | - | - |
enthält: ja ODER früher |