Halle/Beach | Spieltage | Events | Spielerpässe | ALLE Termine (beta) | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||
1. Achterberg, Paula | nein | ??? | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |
2. Brune, Lena | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | s. Bemerkungen | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | 4.10.langes Wochenende... |
3. Brussig, Katharina | nein | verschieben | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | nein | Urlaub | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | nein | ja, Sa & So möglich | nein | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |
4. Eitel, Oxana | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ??? | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ??? | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | ??? | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |
5. Friedrich, Katharina | ja | nein | nein | ja, Sa & So möglich | s. Bemerkungen | ja, Sa & So möglich | Urlaub | Urlaub | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | Am 12. 7 mit Micha, Arvid und Armella |
6. Göttsch, Anja | nein | verschieben | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | nur Samstag | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ||||||||
7. Hehemann, Esther | ja | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | ??? | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |
8. Herzog, Simona | ja | ja, Sa & So möglich | ja | ja | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | Urlaub | Urlaub | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | |
9. Kapahnke, Meike | ja | ja | ja, Sa & So möglich | ja | ja, Sa & So möglich | ja | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja | ja | ja, Sa & So möglich | ja | ja, Sa & So möglich | ja | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja | ja, Sa & So möglich | ja | ja | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja | ja, Sa & So möglich | |
10. Liedtke, Christina | ja | verschieben | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | ??? | früher gehen | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | nur Sonntag | früher gehen | Urlaub | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | früher gehen | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |||
11. Schewe, Nicole | ??? | ja, Sa & So möglich | Urlaub | Urlaub | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |
12. Schlicksbier, Frida | nein | ||||||||||||||||||||||||
13. Schmidt, Anastasiia | Sprunggelenkverletzung | ||||||||||||||||||||||||
14. Thielke, Elisabeth | nein | verschieben | nein | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | nur Samstag | ja, Sa & So möglich | ja | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |
15. Wiese, Katrin | ??? | verschieben | nein | ja, Sa & So möglich | nur Samstag | nur Samstag | Urlaub | ja, Sa & So möglich | nein | nur Sonntag | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | nein | ??? | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | ja, Sa & So möglich | |
16. ---------, --------- | |||||||||||||||||||||||||
17. Trainer , Hauke | |||||||||||||||||||||||||
18. ---------, --------- | |||||||||||||||||||||||||
19. Achterberg, Anne | Coach | ||||||||||||||||||||||||
20. Herter, Christine | ??? | ||||||||||||||||||||||||
21. Kaya, Lena | |||||||||||||||||||||||||
22. Mia, | |||||||||||||||||||||||||
23. Leah-Marta, | |||||||||||||||||||||||||
24. Levin, | |||||||||||||||||||||||||
25. ---------, --------- | |||||||||||||||||||||||||
26. -------------, --------- | |||||||||||||||||||||||||
27. ----------, ----------- | |||||||||||||||||||||||||
28. Burgenger, Melanie | |||||||||||||||||||||||||
29. Schlegel, Claudia | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
enthält: ja ODER früher |