Training | Spieltage | Events | Spielerpässe | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | ||||||
1. Graumann, Emma | |||||||
2. ---, --- | |||||||
3. Andresen, Ruben Luca | ja | nein | ja | ??? | ??? | ja | |
4. Eggers, Jan | ja | ja | ja | ja | ja | Urlaub | |
5. Heitmann, Jannik | |||||||
6. Heymann, Laurenz | ja | ja | ja | ja | 19.05 - Muttis Geburtstag | ||
7. Kindel, Ole Valentin | |||||||
8. Lewandowski, Vincent | |||||||
9. Rieck, Timon | |||||||
10. Rogge, Linus | Urlaub | ||||||
11. Schliksbier, Moritz | Urlaub | ja | ja | ja | ja | ja | |
12. Ziegner, Jasper | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
13. Wieczorek, Claas | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
14. -----, ----- | |||||||
15. Reimers, Marvin | Urlaub | ja | ja | ja | ja | ja | |
16. Eggers, Stefan | Urlaub | Urlaub | ja | ja | ja | ja | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
enthält: ja ODER später |