Training | Spieltage | Events | Spielerpässe | ALLE Termine (beta) | Mitglieder Übersicht |
Name | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Achterberg, Simon | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | lieber Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | lieber Sonntag | ja, Sa. & So. | |
2. Achterberg, Sven | nein | ja, nur Sonntag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | nein | nein | nein | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | nein | nein | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | |
3. Biastoch, Patrick | ja, Sa. & So. | nein | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
4. David, Andreas | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Eggers, Jan | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
6. Eggers, Mathias | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | nein | ??? | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | |
7. Eggert, Achim | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | ja, Sa. & So. | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
8. Gosmann, Steffen | ja, nur Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | ja, nur Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
9. Grubig, Sönke | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
10. Hars, Andreas | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, nur Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, nur Sonntag | ja, nur Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, nur Sonntag | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
11. Lewandowski, Vincent | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
12. Reymers, Marvin | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | |
13. Rieck, Timon | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Schäffer, Michael | ja, nur Samstag | lieber Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | lieber Samstag | |
15. Schlegel, Andre | nein | nein | lieber Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | lieber Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | ja, nur Samstag | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | lieber Sonntag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | lieber Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | |
16. Schlicksbier, Moritz | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ??? | ??? | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
17. Wiese, Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. Wölfl, Jens | nein | ja, Sa. & So. | ??? | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | nein | ja, Sa. & So. | ja, nur Sonntag | nein | nein | nein | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, nur Samstag | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | ja, Sa. & So. | |
19. --------, -------- | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. Bastian, Sven | nein | nein | Coach | ja, nur Samstag | nein | nein | Coach | Coach | nein | Coach | Coach | Coach | Coach | nein | ja, nur Samstag | nein | nein | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | lieber Samstag | nein | nein | ja, nur Sonntag | Coach | nein | |
21. --------, -------- | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. Gast, 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. Gast, 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24. Brandt, Steffen | |||||||||||||||||||||||||||||||
25. Bruhn, Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||
26. Emmer, Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||
27. Göttsch, Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. Hauffe, Jonathan | |||||||||||||||||||||||||||||||
29. Klose, Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||
30. Kunath, Steffen | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. Lühr, Kay | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. Plötz, Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||
33. Schröder, Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
enthält: ja |